Amministrative Agrigento: alle 12 ha votato il 12,32 % degli elettori. Affluenza sezione per sezione
Primo dato sull’affluenza alle elezioni amministrative di Agrigento. Alle ore 12 ha votato il 12,32% dei 52624 elettori aventi diritto. Un calo dell’1,47% rispetto alle precedenti elezioni amministrative del 2012.
Agrigento è uno dei due capoluoghi siciliani chiamati alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Nella provincia della città dei Templi, sono altri 6 i comuni interessati: Cammarata, Licata, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana.
Per quanto riguarda l’affluenza, la prossima rilevazione sarà fatta alle ore 19, mentre il dato ufficiale finale, alla chiusura dei seggi, verrà diffuso entro mezzanotte.
Si ricorda che i seggi rimangono aperti fino alle 22, e riapriranno domani alle ore 7 e fino alle ore 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura.
Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.
SEZ. N. | UBICAZIONE SEGGIO | Amm. 2015 | AMM. 2012 | AMM. 2007 | DIFF. 2015/2012 | DIFF. 2015/2007 |
1 | SC. ELEM. “DON BOSCO” | 7,68 | 11,62 | 16,26 | -3,94 | -8,58 |
2 | SC. ELEM. “DON BOSCO” | 14,14 | 14,73 | 14,82 | -0,59 | -0,68 |
3 | SC. ELEM. “DON BOSCO” | 8,02 | 10,12 | 9,94 | -2,10 | -1,92 |
4 | SC. ELEM. “DON BOSCO” | 15,09 | 19,97 | 20,76 | -4,88 | -5,67 |
5 | SC. ELEM. “DON BOSCO” | 13,91 | 14,45 | 20,03 | -0,54 | -6,12 |
6 | SC. ELEM. “MATTEOTTI” | 14,09 | 14,91 | 16,67 | -0,82 | -2,58 |
7 | SC. ELEM. “MATTEOTTI” | 12,88 | 12,87 | 15,58 | 0,01 | -2,70 |
8 | SC. ELEM. “MATTEOTTI” | 11,62 | 13,18 | 15,78 | -1,56 | -4,16 |
9 | SC. ELEM. “MATTEOTTI” | 14,98 | 14,85 | 18,70 | 0,13 | -3,72 |
10 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 16,84 | 16,57 | 19,31 | 0,27 | -2,47 |
11 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 15,09 | 16,06 | 15,17 | -0,97 | -0,08 |
12 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 11,71 | 12,02 | 12,24 | -0,31 | -0,53 |
13 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 10,40 | 12,01 | 10,37 | -1,61 | 0,03 |
14 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 15,82 | 18,55 | 15,14 | -2,73 | 0,68 |
15 | SC. ELEM. “LAURICELLA” | 4,93 | 4,56 | 7,59 | 0,37 | -2,66 |
16 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 8,99 | 9,46 | 11,11 | -0,47 | -2,12 |
17 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 9,80 | 14,79 | 12,81 | -4,99 | -3,01 |
18 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 12,52 | 13,24 | 14,80 | -0,72 | -2,28 |
19 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 11,13 | 15,44 | 18,36 | -4,31 | -7,23 |
20 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 6,72 | 11,93 | 8,38 | -5,21 | -1,66 |
21 | SC. MEDIA “PIRANDELLO” | 15,83 | 16,15 | 15,52 | -0,32 | 0,31 |
22 | SC. MEDIA “CASTAGNOLO” | 19,80 | 18,02 | 17,86 | 1,78 | 1,94 |
23 | SC. MEDIA “CASTAGNOLO” | 15,78 | 19,35 | 16,62 | -3,57 | -0,84 |
24 | SC. MEDIA “CASTAGNOLO” | 17,56 | 16,4 | 18,16 | 1,16 | -0,60 |
25 | SC. MEDIA “CASTAGNOLO” | 13,38 | 13,02 | 13,04 | 0,36 | 0,34 |
26 | SC. MEDIA “CASTAGNOLO” | 13,17 | 15,81 | 18,71 | -2,64 | -5,54 |
27 | SC. MEDIA “FRANK” | 13,38 | 14,93 | 14,95 | -1,55 | -1,57 |
28 | SC. MEDIA “FRANK” | 14,01 | 15,31 | 19,42 | -1,30 | -5,41 |
29 | SC. MEDIA “FRANK” | 13,18 | 17,53 | 18,57 | -4,35 | -5,39 |
30 | SC. ELEM. FONTANELLE | 13,24 | 15,18 | 16,78 | -1,94 | -3,54 |
31 | SC. ELEM. FONTANELLE | 14,22 | 17,75 | 14,52 | -3,53 | -0,30 |
32 | SC. ELEM. FONTANELLE | 12,86 | 15,73 | 17,65 | -2,87 | -4,79 |
33 | SC. ELEM. FONTANELLE | 13,08 | 14,21 | 14,91 | -1,13 | -1,83 |
34 | SC. ELEM. FONTANELLE | 9,20 | 12,25 | 14,46 | -3,05 | -5,26 |
35 | SC. ELEM. FONTANELLE | 11,55 | 12,36 | 15,21 | -0,81 | -3,66 |
36 | SC. ELEM. GIARDINA G. | 9,53 | 11,74 | 16,11 | -2,21 | -6,58 |
37 | SC. ELEM. MONTAPERTO | 7,47 | 8,5 | 9,14 | -1,03 | -1,67 |
38 | SC. ELEM. “DI GIOVANNI” | 9,46 | 10,54 | 6,92 | -1,08 | 2,54 |
39 | SC. ELEM. “DI GIOVANNI” | 10,41 | 10,81 | 16,03 | -0,40 | -5,62 |
40 | SC. ELEM. “DI GIOVANNI” | 7,13 | 9,12 | 13,54 | -1,99 | -6,41 |
41 | SC. ELEM. MONSERRATO | 14,11 | 15,13 | 17,77 | -1,02 | -3,66 |
42 | SC. ELEM. MONSERRATO | 14,79 | 14,27 | 19,57 | 0,52 | -4,78 |
43 | SC. ELEM. MONSERRATO | 14,53 | 17,31 | 17,88 | -2,78 | -3,35 |
44 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 14,16 | 15,86 | 14,81 | -1,70 | -0,65 |
45 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 14,95 | 13,41 | 13,70 | 1,54 | 1,25 |
46 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 13,19 | 14,18 | 15,80 | -0,99 | -2,61 |
47 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 12,95 | 16,42 | 13,90 | -3,47 | -0,95 |
48 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 11,05 | 15,38 | 15,02 | -4,33 | -3,97 |
49 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 13,47 | 13,67 | 11,90 | -0,20 | 1,57 |
50 | SC. ELEM. VILL. PERUZZO | 12,17 | 13,36 | 12,57 | -1,19 | -0,40 |
51 | SC. MEDIA VILL. MOSE’ | 12,61 | 12,82 | 13,77 | -0,21 | -1,16 |
52 | SC. MEDIA VILL. MOSE’ | 11,82 | 10,54 | 14,48 | 1,28 | -2,66 |
53 | SC. MEDIA VILL. MOSE’ | 11,75 | 12,95 | 15,90 | -1,20 | -4,15 |
54 | SC. MEDIA VILL. MOSE’ | 12,11 | 12,89 | 15,54 | -0,78 | -3,43 |
55 | OSP. CIVILE | 0,00 | 0,00 | |||
MEDIA TOTALE | 12,32 | 13,79 | 14,93 | -1,47 | -2,61 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA