fbpx
Speciale Elezioni

Amministrative Agrigento: STOP al voto, affluenza al 67,46%. I dati sezione per sezione

elezioni amministrativeUrne chiuse nei sette comuni agrigentini chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Alle 15 hanno votato nel comune capoluogo il 67,46% dei 52624 elettori aventi diritto. Un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative del 2012, dove la percentuale era del 72,33%.

A breve, dopo le consuetudinarie operazioni di seggio, inizierà lo spoglio per il candidato sindaco. Successivamente si passerà a quello per definire i nuovi consiglieri comunali.

Scrivo Libero vi terrà costantemente aggiornati sulle novità e sui primi esiti del voto che vede contendersi la poltrona di primo cittadino della città dei Templi, ben sette aspiranti: Silvio Alessi, Giuseppe Arnone, Andrea Cirino, Emanuele Dalli Cardilli, Giuseppe Di Rosa, Calogero Firetto e Marco Marcolin.

Solo fra qualche ora si saprà se uno di loro avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, o si dovrà eventualmente ricorrere al turno di ballottaggio previsto per il 14 e 15 giugno.

SEZ. N. UBICAZIONE  SEGGIO AMM. 2015 AMM. 2012 AMM. 2007 DIFF. 2015/2012 DIFF. 2015/2007
1 SC. ELEM. “DON BOSCO” 47,66 54,69 66,41 -7,03 -18,75
2 SC. ELEM. “DON BOSCO” 69,87 77,64 80,05 -7,77 -10,18
3 SC. ELEM. “DON BOSCO” 43,66 49,15 61,05 -5,49 -17,39
4 SC. ELEM. “DON BOSCO” 71,93 79,75 82,26 -7,82 -10,33
5 SC. ELEM. “DON BOSCO” 69,82 74,33 80,67 -4,51 -10,85
6 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 66,53 70,69 74,88 -4,16 -8,35
7 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 67,15 68,45 71,81 -1,30 -4,66
8 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 57,95 63,05 67,56 -5,10 -9,61
9 SC. ELEM. “MATTEOTTI” 64,79 70,99 75,03 -6,20 -10,24
10 SC. ELEM. “LAURICELLA” 73,19 78,78 83,40 -5,59 -10,21
11 SC. ELEM. “LAURICELLA” 72,44 76,57 77,84 -4,13 -5,40
12 SC. ELEM. “LAURICELLA” 67,44 71,76 76,89 -4,32 -9,45
13 SC. ELEM. “LAURICELLA” 54,73 57,65 62,21 -2,93 -7,48
14 SC. ELEM. “LAURICELLA” 71,37 76,05 79,90 -4,68 -8,53
15 SC. ELEM. “LAURICELLA” 24,93 26,21 35,71 -1,28 -10,78
16 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 56,10 58,74 62,41 -2,64 -6,31
17 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 56,41 59,64 65,81 -3,23 -9,40
18 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 67,61 69,80 75,61 -2,19 -8,00
19 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 66,90 73,42 81,64 -6,52 -14,74
20 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 44,09 49,71 50,57 -5,63 -6,48
21 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 71,85 75,39 80,09 -3,54 -8,24
22 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 72,01 74,61 80,89 -2,60 -8,88
23 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 67,07 71,24 76,14 -4,17 -9,07
24 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 68,80 71,24 76,67 -2,44 -7,87
25 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 59,01 67,73 69,21 -8,71 -10,20
26 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 68,62 73,30 76,71 -4,68 -8,09
27 SC. MEDIA “FRANK” 72,64 79,48 81,83 -6,85 -9,19
28 SC. MEDIA “FRANK” 75,76 79,13 84,17 -3,37 -8,41
29 SC. MEDIA “FRANK” 77,57 82,81 85,79 -5,24 -8,22
30 SC. ELEM. FONTANELLE 74,47 80,98 86,67 -6,52 -12,20
31 SC. ELEM. FONTANELLE 75,83 80,66 82,81 -4,83 -6,98
32 SC. ELEM. FONTANELLE 75,89 82,88 86,46 -6,99 -10,57
33 SC. ELEM. FONTANELLE 74,61 80,11 83,98 -5,50 -9,37
34 SC. ELEM. FONTANELLE 73,87 80,36 82,46 -6,49 -8,59
35 SC. ELEM. FONTANELLE 75,79 78,99 83,06 -3,21 -7,27
36 SC. ELEM. GIARDINA G. 72,74 80,71 84,84 -7,97 -12,10
37 SC. ELEM. MONTAPERTO 44,04 47,77 54,29 -3,74 -10,25
38 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 51,31 59,21 42,94 -7,90 8,37
39 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 61,27 64,34 81,20 -3,08 -19,93
40 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 46,07 47,54 71,22 -1,48 -25,15
41 SC. ELEM. MONSERRATO 71,17 78,93 81,55 -7,76 -10,38
42 SC. ELEM. MONSERRATO 79,21 84,17 88,28 -4,96 -9,07
43 SC. ELEM. MONSERRATO 76,78 79,53 84,00 -2,75 -7,22
44 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 74,45 82,45 84,14 -8,01 -9,69
45 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 72,16 78,28 80,34 -6,11 -8,18
46 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 75,40 75,90 79,94 -0,50 -4,54
47 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 74,20 79,33 82,13 -5,13 -7,93
48 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 73,62 82,69 81,10 -9,07 -7,48
49 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 75,83 81,30 85,57 -5,47 -9,74
50 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 71,77 78,36 81,61 -6,59 -9,84
51 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 75,34 82,99 85,51 -7,65 -10,17
52 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 71,63 76,82 82,17 -5,19 -10,54
53 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 73,70 76,62 81,79 -2,92 -8,09
54 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 74,84 79,24 83,81 -4,39 -8,97
55 OSP. CIVILE 0,00 0,00
MEDIA TOTALE 67,46 72,33 76,25 -4,87 -8,79

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.