fbpx
Regioni ed Enti Locali Spalla

Covid, dalla Regione 83 milioni ai Comuni per investimenti: ecco i comuni dell’agrigentino interessati

Ottantatre milioni di euro per gli investimenti dei Comuni siciliani. La Regione si appresta a trasferire agli enti locali che ne hanno fatto richiesta (368 su 390) le risorse frutto di una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione proposta dal governo Musumeci. Gli uffici del dipartimento Autonomie locali hanno già completato l’istruttoria e il dirigente generale ha autorizzato la liquidazione di 83,3 milioni di euro per investimenti a finalità sociale.

«Conclusa la lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci – i Comuni potranno finalmente utilizzare le risorse che abbiamo voluto destinare loro con un’apposita norma inserita nella Legge Finanziaria regionale dello scorso anno: una delle numerose misure che abbiamo messo in campo contro la pandemia a sostegno di cittadini e imprese».

«La Regione – sottolinea l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto – continua a essere a fianco dei Comuni, a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali».

Questi i fondi nell’agrigentino:

Comune Riparto richieste nel 2020 liquidabili nel 2020 come anticipo (20%) TOTALE liquidabile per il 2020 (comprensivo dell’anticiopo)
P.G. del importo
Agrigento  €       1.336.279,01 3073
3328
01/03/2021
03/03/2021
€ 1.213.390,02 € 122.888,99 € 1.336.279,01
Alessandria della Rocca  €             95.417,05 3329 03/03/2021 € 94.417,05 € 1.000,00 € 95.417,05
Aragona  €          275.453,94 3154 01/03/2021 € 118.601,91 € 55.090,79 € 173.692,70
Bivona  €             91.383,97 3088 01/03/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Burgio  €             42.429,36 2648 23/02/2021 € 42.429,36 € 0,00 € 42.429,36
Calamonaci  €             37.744,88 3160 01/03/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Caltabellotta  €          114.355,33 2721 24/02/2021 € 0,00 € 22.871,07 € 22.871,07
Camastra  €             67.946,32 2799 25/02/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Cammarata  €          286.545,06 2831 25/02/2021 € 29.923,71 € 57.309,01 € 87.232,72
Campobello di Licata  €          283.464,70 3067 01/03/2021 € 25.024,37 € 56.692,94 € 81.717,31
Canicattì  €          431.227,20 3011 26/02/2021 € 431.227,20 € 0,00 € 431.227,20
Casteltermini  €          347.588,84 2860 25/02/2021 € 204.152,85 € 69.517,77 € 273.670,62
Castrofilippo  €             49.514,31 2848 25/02/2021 € 49.482,00 € 32,31 € 49.514,31
Cattolica Eraclea  €             65.816,16 3001 26/02/2021 € 18.678,00 € 13.163,23 € 31.841,23
Cianciana  €             65.274,70 3344 03/03/2021 € 65.274,70 € 0,00 € 65.274,70
Comitini  €             23.646,65 3115 01/03/2021 € 23.646,65 € 0,00 € 23.646,65
Favara  €          628.792,25 2828 25/02/2021 € 248.683,78 € 125.758,45 € 374.442,23
Grotte  €          374.640,20 3055 01/03/2021 € 98.075,00 € 74.928,04 € 173.003,04
Joppolo Giancaxio  €             19.513,19 2619 23/02/2021 € 19.513,19 € 0,00 € 19.513,19
Lampedusa e Linosa  €          425.615,38 2954 26/02/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Licata  €          630.070,29 2826 25/02/2021 € 630.070,29 € 0,00 € 630.070,29
Lucca Sicula  €             38.993,78 2800 25/02/2021 € 38.993,78 € 0,00 € 38.993,78
Menfi  €          271.809,34 2864 25/02/2021 € 271.734,00 € 75,34 € 271.809,34
Montallegro  €             49.516,49 3173 01/03/2021 € 5.463,11 € 0,00 € 5.463,11
Montevago  €             46.033,98 2751 24/02/2021 € 33.166,00 € 9.206,80 € 42.372,80
Naro  €          355.683,42 3102 01/03/2021 € 34.082,72 € 71.136,68 € 105.219,40
Palma di Montechiaro  €          599.214,49 2697 24/02/2021 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Porto Empedocle  €          399.112,48 3492 05/03/2021 € 398.438,68 € 673,80 € 399.112,48
Racalmuto  €          322.569,26 2689 24/02/2021 € 237.476,22 € 64.513,85 € 301.990,07
Raffadali  €          349.795,18 3043 26/02/2021 € 320.413,49 € 29.381,69 € 349.795,18
Ravanusa  €          338.116,73 —- € 0,00 € 0,00 € 0,00
Realmonte  €             67.409,22 3113 01/03/2021 € 67.409,22 € 0,00 € 67.409,22
Ribera  €          470.644,29 2554 22/02/2021 € 137.463,60 € 94.128,86 € 231.592,46
Sambuca di Sicilia  €          293.422,94 2769 24/02/2021 € 264.414,41 € 29.008,53 € 293.422,94
San Biagio Platani  €             48.789,91 3111 01/03/2021 € 48.789,91 € 0,00 € 48.789,91
San Giovanni Gemini  €          277.227,99 3147 01/03/2021 € 277.227,49 € 0,00 € 277.227,49
Santa Elisabetta  €             64.863,17 2829 25/02/2021 € 64.863,17 € 0,00 € 64.863,17
Santa Margherita di Belice  €          236.004,16 3070 01/03/2021 € 212.427,90 € 23.576,26 € 236.004,16
Sant’Angelo Muxaro  €             44.264,91 2629 23/02/2021 € 44.264,91 € 0,00 € 44.264,91
Santo Stefano Quisquina  €          111.700,64 3025 26/02/2021 € 0,00 € 22.340,13 € 22.340,13
Sciacca  €          712.220,66 2892 25.02.2021 € 681.934,81 € 30.285,85 € 712.220,66
Siculiana  €             91.843,72 2809 25/02/2021 € 56.400,64 € 18.368,74 € 74.769,38
Villafranca Sicula  €             26.057,12 2767 24/02/2021 € 26.057,12 € 0,00 € 26.057,12

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.